| SKU | Description | Dimensions |
| B9265-1 | LUCINDA DRESSER - BLACK | Item : 60" X 20.1" X 37.2"H 8MM CLEAR TEMPERED 10R Assembled : 20.08" X 60.04" X 37.20" |
| B9265-11 | LUCINDA DRESSER TOP | Item : 39.8" X 1" X 35.2"H Assembled : 0.98" X 35.24" X 39.76" |
| B9265-2N | LUCINDA N.STAND - BLACK | Item : 24" X 19.4" X 26.5"H 8MM TEMPERED 10R Assembled : 19.40" X 24.02" X 26.50" |
| B9265-4 | LUCINDA CHEST - BLACK | Item : 35.4" X 20.1" X 49.8"H Assembled : 20.08" X 35.43" X 49.80" |
| B9265-Q-HB | LUCINDA QUEEN HEADBORAD -BLACK | Item : 81.1" X 2.2" X 66.3"H Assembled : 86.81" X 81.10" X 66.30" |
| B9265-Q-FBRL | LUCINDA QUEEN FB+RAIL+SLAT- BL | Item : FB: 64.3" X 3.5" X 14.4"H RL: 70.9" X 1.8" X 14.4"H Assembled : 86.81" X 81.10" X 66.30" |
| B9265-KQ-WG | LUCINDA K/Q WING - BLACK | Item : 12.6" X 3.5" X 61"H Assembled : 86.81" X 81.10" X 66.30" |
| B9265-K-HB | LUCINDA KING HEADBOARD - BLACK | Item : 96.3" X 2.2" X 66.3"H Assembled : 86.81" X 96.25" X 66.30" |
| B9265-K-FBRL | LUCINDA KING FB+RAIL+SLAT- BLA | Item : FB: 80.1" X 3.5" X 14.4"H RL: 70.9" X 1.8" X 14.4"H Assembled : 86.81" X 96.25" X 66.30" |
Available in different size. Call for pricing
B9265-QUEEN
$1,799.00Price



